The below performance assumes an investment in a portfolio of commodity futures contracts replicating the Rogers International Commodity Index®. The performance does not include or account for commissions, regulatory charges, (any) management fees or any other expenses.
Daily Performance for 2013 |
|
|||||
| (RICI) TM. | (RICIE) TM. | (RICIM) TM. | (RICIA) TM. | |
| 5/21/2013 | 3,567.51 | 804.80 | 2,245.05 | 1,119.63 |
| 5/20/2013 | 3,586.77 | 810.23 | 2,254.05 | 1,124.67 |
| 5/17/2013 | 3,571.31 | 806.45 | 2,228.99 | 1,124.91 |
| 5/16/2013 | 3,554.73 | 798.47 | 2,235.64 | 1,122.17 |
| 5/15/2013 | 3,549.13 | 794.67 | 2,225.22 | 1,127.00 |
| 5/14/2013 | 3,560.83 | 791.08 | 2,252.82 | 1,135.74 |
| 5/13/2013 | 3,575.21 | 793.90 | 2,273.67 | 1,137.48 |
| 5/10/2013 | 3,576.29 | 800.47 | 2,270.60 | 1,127.66 |
| 5/9/2013 | 3,604.81 | 805.39 | 2,290.48 | 1,138.74 |
| 5/8/2013 | 3,596.71 | 804.89 | 2,306.44 | 1,127.55 |
| 5/7/2013 | 3,577.26 | 800.19 | 2,270.01 | 1,129.21 |
| 5/6/2013 | 3,589.49 | 806.11 | 2,285.18 | 1,125.19 |
| 5/3/2013 | 3,591.63 | 799.72 | 2,283.81 | 1,138.93 |
| 5/2/2013 | 3,545.40 | 787.92 | 2,214.74 | 1,138.79 |
| 5/1/2013 | 3,500.85 | 770.73 | 2,210.17 | 1,130.53 |
| 4/30/2013 | 3,572.45 | 789.48 | 2,270.08 | 1,143.96 |
| 4/29/2013 | 3,592.71 | 798.80 | 2,291.76 | 1,139.15 |
| 4/26/2013 | 3,540.68 | 788.93 | 2,265.36 | 1,117.64 |
| 4/25/2013 | 3,561.34 | 791.62 | 2,306.83 | 1,119.37 |
| 4/24/2013 | 3,505.01 | 776.73 | 2,259.37 | 1,109.10 |
| 4/23/2013 | 3,474.57 | 764.03 | 2,231.05 | 1,112.68 |
| 4/22/2013 | 3,493.08 | 765.26 | 2,246.27 | 1,122.71 |
| 4/19/2013 | 3,492.61 | 761.32 | 2,238.91 | 1,131.50 |
| 4/18/2013 | 3,489.24 | 758.48 | 2,254.46 | 1,129.03 |
| 4/17/2013 | 3,469.79 | 747.24 | 2,246.02 | 1,134.10 |
| 4/16/2013 | 3,507.68 | 762.25 | 2,282.73 | 1,130.66 |
| 4/15/2013 | 3,486.63 | 763.93 | 2,245.68 | 1,119.47 |
| 4/12/2013 | 3,574.55 | 783.10 | 2,329.05 | 1,140.07 |
| 4/11/2013 | 3,611.82 | 795.86 | 2,399.17 | 1,130.38 |
| 4/10/2013 | 3,627.00 | 804.34 | 2,396.12 | 1,129.75 |
| 4/9/2013 | 3,634.47 | 803.54 | 2,415.75 | 1,132.21 |
| 4/8/2013 | 3,605.92 | 796.97 | 2,378.38 | 1,129.13 |
| 4/5/2013 | 3,585.68 | 792.07 | 2,373.18 | 1,121.19 |
| 4/4/2013 | 3,601.42 | 798.23 | 2,369.91 | 1,125.28 |
| 4/3/2013 | 3,622.53 | 805.72 | 2,361.13 | 1,133.44 |
| 4/2/2013 | 3,671.96 | 829.92 | 2,385.01 | 1,127.65 |
| 4/1/2013 | 3,685.44 | 831.35 | 2,426.02 | 1,125.59 |
| 3/28/2013 | 3,706.70 | 829.38 | 2,423.98 | 1,148.57 |
| 3/27/2013 | 3,738.46 | 826.43 | 2,439.09 | 1,177.91 |
| 3/26/2013 | 3,724.76 | 822.69 | 2,435.72 | 1,173.34 |
| 3/25/2013 | 3,704.32 | 810.90 | 2,457.44 | 1,170.28 |
| 3/22/2013 | 3,698.55 | 805.94 | 2,465.81 | 1,171.72 |
| 3/21/2013 | 3,689.63 | 800.62 | 2,454.34 | 1,176.43 |
| 3/20/2013 | 3,704.56 | 809.17 | 2,455.15 | 1,174.21 |
| 3/19/2013 | 3,678.28 | 801.01 | 2,441.12 | 1,169.28 |
| 3/18/2013 | 3,701.75 | 813.40 | 2,449.86 | 1,165.65 |
| 3/15/2013 | 3,725.63 | 813.48 | 2,481.14 | 1,178.13 |
| 3/14/2013 | 3,715.03 | 807.96 | 2,494.50 | 1,174.90 |
| 3/13/2013 | 3,695.36 | 802.27 | 2,490.81 | 1,168.61 |
| 3/12/2013 | 3,706.46 | 804.82 | 2,499.28 | 1,171.59 |
| 3/11/2013 | 3,697.32 | 804.78 | 2,474.53 | 1,170.30 |
| 3/8/2013 | 3,696.30 | 805.98 | 2,481.21 | 1,165.41 |
| 3/7/2013 | 3,684.25 | 802.66 | 2,482.18 | 1,160.39 |
| 3/6/2013 | 3,653.15 | 795.44 | 2,463.38 | 1,150.81 |
| 3/5/2013 | 3,678.90 | 799.45 | 2,480.96 | 1,161.71 |
| 3/4/2013 | 3,654.84 | 791.21 | 2,468.65 | 1,158.41 |
| 3/1/2013 | 3,664.17 | 793.69 | 2,474.60 | 1,160.64 |
| 2/28/2013 | 3,691.70 | 802.40 | 2,502.47 | 1,161.91 |
| 2/27/2013 | 3,696.52 | 805.93 | 2,526.30 | 1,153.34 |
| 2/26/2013 | 3,701.11 | 810.16 | 2,535.83 | 1,147.20 |
| 2/25/2013 | 3,714.51 | 818.79 | 2,528.97 | 1,145.47 |
| 2/22/2013 | 3,718.12 | 816.01 | 2,522.31 | 1,155.53 |
| 2/22/2013 | 3,718.12 | 816.01 | 2,522.31 | 1,155.53 |
| 2/22/2013 | 3,718.12 | 816.01 | 2,522.31 | 1,155.53 |
| 2/22/2013 | 3,718.12 | 816.01 | 2,522.31 | 1,155.53 |
| 2/21/2013 | 3,721.55 | 812.08 | 2,540.31 | 1,160.75 |
| 2/20/2013 | 3,777.02 | 828.50 | 2,568.03 | 1,173.04 |
| 2/19/2013 | 3,811.61 | 842.03 | 2,604.06 | 1,169.65 |
| 2/15/2013 | 3,815.72 | 837.86 | 2,649.49 | 1,168.42 |
| 2/14/2013 | 3,830.26 | 845.24 | 2,661.84 | 1,164.70 |
| 2/13/2013 | 3,836.02 | 845.25 | 2,668.45 | 1,168.01 |
| 2/12/2013 | 3,834.68 | 845.42 | 2,667.09 | 1,166.88 |
| 2/11/2013 | 3,831.79 | 842.44 | 2,650.83 | 1,174.13 |
| 2/8/2013 | 3,842.64 | 839.19 | 2,677.52 | 1,182.37 |
| 2/7/2013 | 3,831.45 | 834.30 | 2,660.64 | 1,185.80 |
| 2/6/2013 | 3,852.14 | 838.34 | 2,675.39 | 1,192.95 |
| 2/5/2013 | 3,856.33 | 837.18 | 2,683.17 | 1,196.65 |
| 2/4/2013 | 3,844.80 | 830.79 | 2,683.83 | 1,197.72 |
| 2/1/2013 | 3,865.69 | 840.40 | 2,684.09 | 1,198.92 |
| 1/31/2013 | 3,846.88 | 835.85 | 2,650.92 | 1,199.47 |
| 1/30/2013 | 3,855.04 | 835.88 | 2,674.01 | 1,200.41 |
| 1/29/2013 | 3,818.03 | 830.59 | 2,626.31 | 1,189.85 |
| 1/28/2013 | 3,794.03 | 823.14 | 2,606.22 | 1,187.50 |
| 1/25/2013 | 3,786.00 | 821.80 | 2,611.87 | 1,181.18 |
| 1/24/2013 | 3,795.65 | 822.14 | 2,634.29 | 1,183.14 |
| 1/23/2013 | 3,789.92 | 818.83 | 2,640.93 | 1,182.28 |
| 1/22/2013 | 3,800.28 | 823.74 | 2,633.96 | 1,184.44 |
| 1/18/2013 | 3,785.51 | 818.98 | 2,613.90 | 1,185.44 |
| 1/17/2013 | 3,771.50 | 814.73 | 2,613.79 | 1,180.71 |
| 1/16/2013 | 3,746.61 | 804.29 | 2,594.21 | 1,182.99 |
| 1/15/2013 | 3,736.85 | 800.44 | 2,602.38 | 1,179.08 |
| 1/14/2013 | 3,742.12 | 807.18 | 2,589.46 | 1,174.82 |
| 1/11/2013 | 3,715.35 | 800.31 | 2,598.54 | 1,160.88 |
| 1/10/2013 | 3,722.43 | 804.26 | 2,618.57 | 1,154.44 |
| 1/9/2013 | 3,697.59 | 799.15 | 2,587.38 | 1,150.01 |
| 1/8/2013 | 3,702.59 | 801.38 | 2,582.54 | 1,151.73 |
| 1/7/2013 | 3,699.13 | 800.03 | 2,567.79 | 1,155.15 |
| 1/4/2013 | 3,689.34 | 798.51 | 2,574.39 | 1,147.30 |
| 1/3/2013 | 3,714.99 | 799.08 | 2,622.27 | 1,156.32 |
| 1/2/2013 | 3,735.12 | 801.51 | 2,653.26 | 1,161.53 |
RICIX : Euronext Rogers International Commodity Index
* RICI® will be open on days where the CBOT, CME, NYMEX, NYBOT & COMEX are open (half-sessions included)