Rogers International Commodities Index®


Home | Returns | Composition & Calculating Index | Links

 

Additional information is available from Uhlmann Price Securities, the selling group manager, 
at https://www.upsecurities.com/investor/


 

Rogers International Commodities® Indices
(RICI) TM. (RICIE) TM. (RICIM) TM. (RICIA) TM.
7/1/2009 2,922.21 711.87 1,763.14 911.85
6/30/2009 2,908.59 718.32 1,722.33 901.83
6/29/2009 2,964.49 735.10 1,749.02 916.04
6/26/2009 2,932.18 715.76 1,754.52 918.30
6/25/2009 2,958.76 724.26 1,774.99 921.17
6/24/2009 2,919.09 708.68 1,750.12 920.23
6/23/2009 2,913.61 715.30 1,693.13 923.34
6/22/2009 2,870.60 699.73 1,676.16 916.15
6/19/2009 2,962.20 724.71 1,756.79 930.42
6/18/2009 3,005.28 744.38 1,739.47 942.60
6/17/2009 3,003.29 744.57 1,732.48 942.83
6/16/2009 2,990.60 739.11 1,734.06 939.91
6/15/2009 2,994.54 739.61 1,733.18 943.20
6/12/2009 3,074.02 748.81 1,807.06 977.57
6/11/2009 3,118.13 756.77 1,848.95 990.95
6/10/2009 3,060.79 741.09 1,798.63 982.05
6/9/2009 3,049.91 729.46 1,795.91 994.10
6/8/2009 2,990.12 713.86 1,747.66 981.83
6/5/2009 3,018.05 718.57 1,754.22 998.29
6/4/2009 3,041.37 721.31 1,766.25 1,011.83
6/3/2009 2,951.54 696.02 1,710.36 990.81
6/2/2009 3,047.04 720.79 1,740.69 1,027.83
6/1/2009 3,045.42 720.06 1,740.49 1,027.67
5/29/2009 2,949.00 692.86 1,692.15 1,001.15
5/28/2009 2,897.29 682.35 1,640.67 988.21
5/27/2009 2,850.39 662.64 1,620.19 987.77
5/26/2009 2,826.77 651.98 1,631.71 981.27
5/22/2009 2,815.60 645.89 1,628.75 983.35
5/21/2009 2,781.63 639.52 1,595.99 973.24
5/20/2009 2,818.69 651.09 1,631.57 974.86
5/19/2009 2,773.54 633.56 1,622.48 967.70
5/18/2009 2,765.52 630.65 1,619.73 966.40
5/15/2009 2,700.55 605.71 1,614.13 952.85
5/14/2009 2,769.88 631.42 1,611.80 972.14
5/13/2009 2,759.22 627.53 1,609.78 969.88
5/12/2009 2,790.85 634.30 1,643.18 976.54
5/11/2009 2,774.78 629.97 1,625.37 975.28
5/8/2009 2,788.99 634.90 1,646.93 972.07
5/7/2009 2,739.49 616.96 1,658.98 953.77
5/6/2009 2,715.47 610.49 1,648.68 946.06
5/5/2009 2,644.63 588.04 1,600.48 936.58
5/4/2009 2,652.23 595.07 1,595.94 931.60
5/1/2009 2,616.34 575.84 1,581.83 939.19
4/30/2009 2,527.11 553.23 1,542.51 907.87
4/29/2009 2,511.88 552.42 1,533.37 897.54
4/28/2009 2,462.42 542.83 1,493.44 880.89
4/27/2009 2,484.60 544.76 1,540.03 882.74
4/24/2009 2,545.25 559.39 1,573.23 903.37
4/23/2009 2,505.40 542.64 1,559.20 900.18
4/22/2009 2,490.87 539.14 1,573.29 887.56
4/21/2009 2,482.73 538.53 1,561.42 884.90
4/20/2009 2,473.64 538.66 1,569.79 872.90
4/17/2009 2,588.91 578.07 1,618.06 896.01
4/16/2009 2,577.60 573.69 1,599.64 899.44
4/15/2009 2,573.80 569.15 1,628.57 894.00
4/14/2009 2,575.65 575.25 1,595.38 896.18
4/13/2009 2,571.77 576.99 1,575.71 896.04
4/9/2009 2,595.58 593.87 1,561.37 893.25
4/8/2009 2,543.43 571.14 1,531.37 894.62
4/7/2009 2,532.16 568.68 1,519.87 892.18
4/6/2009 2,560.07 582.41 1,503.16 899.96
4/3/2009 2,598.64 594.97 1,525.04 906.84
4/2/2009 2,568.48 591.10 1,499.24 893.58
4/1/2009 2,453.44 547.26 1,469.09 872.51
3/31/2009 2,483.72 559.45 1,471.28 878.55
3/30/2009 2,426.69 547.93 1,454.28 849.68
3/27/2009 2,523.60 589.15 1,485.27 853.52
3/26/2009 2,584.41 610.16 1,506.11 865.49
3/25/2009 2,545.23 597.48 1,474.21 862.84
3/24/2009 2,583.75 611.66 1,467.51 875.98
3/23/2009 2,598.64 609.20 1,507.07 881.93
3/20/2009 2,546.58 587.40 1,495.03 877.46
3/19/2009 2,537.20 583.47 1,495.69 875.61
3/18/2009 2,407.01 546.79 1,406.18 849.37
3/17/2009 2,447.53 557.69 1,438.90 856.82
3/16/2009 2,403.66 537.37 1,437.63 853.79
3/13/2009 2,366.04 529.93 1,418.70 837.09
3/12/2009 2,374.99 536.34 1,402.41 839.15
3/11/2009 2,277.69 495.73 1,410.08 819.32
3/10/2009 2,351.12 525.06 1,418.40 831.79
3/9/2009 2,352.16 533.01 1,403.58 821.85
3/6/2009 2,363.72 533.62 1,425.24 824.60
3/5/2009 2,321.88 517.66 1,412.27 818.98
3/4/2009 2,374.85 539.31 1,415.01 828.18
3/3/2009 2,277.15 508.66 1,361.70 809.84
3/2/2009 2,240.92 493.27 1,352.38 807.53
2/27/2009 2,365.84 538.74 1,374.13 835.71
2/26/2009 2,383.78 542.86 1,378.65 844.33
2/25/2009 2,328.02 513.18 1,382.41 845.44
2/24/2009 2,264.06 490.45 1,360.22 833.84
2/23/2009 2,230.30 473.83 1,362.07 831.85
2/20/2009 2,257.28 486.70 1,367.00 831.68
2/19/2009 2,279.18 489.24 1,384.48 842.59
2/18/2009 2,221.68 462.72 1,380.99 838.18
2/17/2009 2,257.05 477.14 1,375.37 848.05
2/13/2009 2,378.88 518.85 1,407.19 877.76
2/12/2009 2,397.93 526.77 1,403.14 883.18
2/11/2009 2,408.92 526.55 1,415.32 890.40
2/10/2009 2,434.47 535.90 1,399.42 904.62
2/9/2009 2,497.69 558.09 1,417.23 918.35
2/6/2009 2,498.88 560.27 1,425.98 911.46
2/5/2009 2,472.90 558.25 1,383.19 905.48
2/4/2009 2,426.61 539.32 1,396.94 890.06
2/3/2009 2,411.77 534.85 1,376.94 891.76
2/2/2009 2,407.14 533.82 1,347.85 900.98
1/30/2009 2,461.30 558.58 1,347.07 907.50
1/29/2009 2,460.45 555.50 1,351.15 911.31
1/28/2009 2,478.11 555.19 1,362.16 926.15
1/27/2009 2,450.14 543.33 1,358.79 922.12
1/26/2009 2,565.95 585.76 1,411.03 936.23
1/23/2009 2,554.60 595.14 1,359.15 926.89
1/22/2009 2,460.60 562.83 1,302.87 916.98
1/21/2009 2,471.48 565.17 1,317.72 917.45
1/20/2009 2,429.92 541.52 1,363.28 902.26
1/16/2009 2,505.27 568.46 1,366.92 925.80
1/15/2009 2,497.07 579.52 1,342.41 904.66
1/14/2009 2,500.03 583.52 1,347.07 897.58
1/13/2009 2,523.94 588.50 1,381.06 898.36
1/12/2009 2,492.29 572.20 1,363.59 905.60
1/9/2009 2,612.61 595.64 1,423.63 960.43
1/8/2009 2,590.92 600.42 1,380.63 945.72
1/7/2009 2,629.71 612.92 1,406.46 950.41
1/6/2009 2,781.74 673.98 1,435.02 975.01
1/5/2009 2,715.23 666.12 1,388.09 940.05
1/2/2009 2,654.46 633.67 1,398.37 937.49
12/31/2009 2,593.66 613.75 1,344.55 934.68
12/30/2008 2,440.66 548.09 1,293.51 917.28
12/29/2008 2,437.78 557.07 1,282.59 905.51
12/26/2008 2,398.51 528.24 1,267.88 918.03
12/24/2008 2,335.78 503.37 1,255.26 902.62
12/23/2008 2,401.31 547.51 1,257.07 896.16
12/22/2008 2,420.65 557.19 1,287.21 888.05
12/19/2008 2,456.93 588.99 1,266.90 881.63
12/18/2008 2,461.44 583.15 1,272.57 892.23
12/17/2008 2,522.51 615.71 1,299.51 889.36
12/16/2008 2,534.73 636.64 1,276.86 878.05
12/15/2008 2,528.23 643.79 1,292.19 855.82
12/12/2008 2,548.67 663.05 1,282.99 849.37
12/11/2008 2,590.45 680.39 1,322.50 846.75
12/10/2008 2,469.98 620.81 1,297.80 834.79
12/9/2008 2,408.75 606.60 1,263.43 813.20
12/8/2008 2,458.46 627.34 1,279.23 821.70
12/5/2008 2,328.15 585.87 1,224.97 785.19
12/4/2008 2,432.34 619.16 1,274.93 811.70
12/3/2008 2,543.00 659.53 1,293.21 845.56
12/2/2008 2,570.25 661.12 1,337.53 851.25
12/1/2008 2,630.40 691.38 1,345.72 858.97
11/28/2008 2,790.92 755.44 1,398.21 892.89
11/26/2008 2,808.08 761.75 1,425.85 889.21
11/25/2008 2,721.80 712.47 1,425.47 879.24
11/24/2008 2,802.59 761.38 1,427.77 884.30
11/21/2008 2,636.46 701.33 1,359.05 845.25
11/20/2008 2,623.05 689.86 1,333.56 857.98
11/19/2008 2,756.02 747.15 1,369.61 884.32
11/18/2008 2,787.86 751.55 1,414.24 889.75
11/17/2008 2,803.39 761.66 1,394.24 896.97
11/14/2008 2,864.51 786.19 1,430.49 904.15
11/13/2008 2,873.07 807.88 1,396.59 895.99
11/12/2008 2,836.14 785.26 1,393.00 894.95
11/11/2008 2,913.54 828.18 1,404.21 901.55
11/10/2008 3,023.53 873.10 1,452.42 919.76
11/7/2008 2,972.55 850.91 1,431.16 912.69
11/6/2008 2,978.27 848.99 1,455.35 911.14
11/5/2008 3,119.42 907.66 1,516.19 933.55
11/4/2008 3,266.34 969.81 1,540.77 969.76
11/3/2008 3,083.67 884.86 1,479.67 945.89
10/31/2008 3,138.15 937.46 1,467.80 932.02
10/30/2008 3,124.04 910.18 1,493.65 941.92
10/29/2008 3,212.53 936.23 1,566.74 957.20
10/28/2008 3,016.81 870.91 1,474.34 906.45
10/27/2008 3,018.35 879.15 1,436.61 912.65
10/24/2008 2,996.99 891.01 1,389.72 900.53
10/23/2008 3,105.96 941.08 1,412.99 924.62
10/22/2008 3,098.52 931.43 1,424.42 924.79
10/21/2008 3,268.65 999.27 1,500.04 959.03
10/20/2008 3,331.52 1,025.18 1,530.14 970.02
10/17/2008 3,296.71 997.07 1,549.01 965.50
10/16/2008 3,225.66 973.13 1,537.28 939.45
10/15/2008 3,344.87 1,032.24 1,624.21 939.05
10/14/2008 3,512.10 1,084.96 1,719.80 979.65
10/13/2008 3,558.05 1,118.37 1,692.30 990.41
10/10/2008 3,444.83 1,070.63 1,654.92 965.66
10/9/2008 3,717.65 1,180.77 1,766.44 1,022.67
10/8/2008 3,728.79 1,200.91 1,738.23 1,020.45
10/7/2008 3,750.11 1,206.43 1,785.15 1,014.34
10/6/2008 3,715.71 1,189.44 1,764.46 1,012.79
10/3/2008 3,934.59 1,276.91 1,813.15 1,074.19
10/2/2008 3,945.21 1,283.27 1,797.06 1,081.62
10/1/2008 4,133.76 1,346.07 1,900.65 1,125.37
9/30/2008 4,177.84 1,374.88 1,909.49 1,126.45
9/29/2008 4,145.24 1,320.66 1,949.22 1,142.99
9/26/2008 4,427.33 1,452.72 2,012.22 1,202.72
9/25/2008 4,489.76 1,470.51 2,035.28 1,224.47
9/24/2008 4,453.41 1,443.00 2,042.28 1,222.07
9/23/2008 4,476.52 1,454.04 2,038.49 1,230.08
9/22/2008 4,551.97 1,487.04 2,083.76 1,237.89
9/19/2008 4,354.96 1,403.65 2,004.98 1,199.91
9/18/2008 4,226.08 1,343.91 1,977.95 1,171.34
9/17/2008 4,240.15 1,340.34 1,942.30 1,199.37
9/16/2008 4,095.19 1,262.50 1,917.76 1,176.16
9/15/2008 4,260.22 1,324.06 1,966.45 1,223.08
9/12/2008 4,384.10 1,394.36 2,014.17 1,228.99
9/11/2008 4,329.02 1,389.33 1,951.63 1,214.40
9/10/2008 4,358.98 1,407.39 1,950.70 1,219.38
9/9/2008 4,401.81 1,421.35 1,975.06 1,229.29
9/8/2008 4,502.88 1,462.40 2,030.55 1,244.96
9/5/2008 4,506.17 1,463.47 2,022.70 1,249.35
9/4/2008 4,606.56 1,485.80 2,084.60 1,281.63
9/3/2008 4,639.60 1,504.35 2,096.12 1,283.86
9/2/2008 4,657.14 1,508.82 2,093.94 1,293.75
8/29/2008 4,828.25 1,587.53 2,158.94 1,321.65
8/28/2008 4,843.94 1,590.87 2,168.46 1,326.89
8/27/2008 4,927.46 1,627.90 2,185.24 1,347.26
8/26/2008 4,888.86 1,602.10 2,146.69 1,357.29
8/25/2008 4,874.12 1,582.26 2,167.15 1,358.98
8/22/2008 4,881.12 1,577.81 2,172.17 1,367.05
8/21/2008 5,046.18 1,665.27 2,217.04 1,388.81
8/20/2008 4,847.86 1,589.24 2,109.82 1,351.88
8/19/2008 4,801.98 1,574.04 2,110.27 1,332.16
8/18/2008 4,757.79 1,553.29 2,063.75 1,335.63
8/15/2008 4,723.66 1,567.13 2,058.71 1,297.47
8/14/2008 4,820.82 1,582.34 2,098.18 1,342.32
8/13/2008 4,852.67 1,599.25 2,123.54 1,340.68
8/12/2008 4,719.74 1,563.40 2,077.21 1,291.82
8/11/2008 4,764.01 1,583.02 2,144.53 1,282.33
8/8/2008 4,780.17 1,589.84 2,184.06 1,274.02
8/7/2008 4,958.89 1,648.85 2,264.76 1,322.42
8/6/2008 4,902.96 1,637.49 2,258.75 1,293.42
8/5/2008 4,931.03 1,648.49 2,246.75 1,307.85
8/4/2008 4,984.33 1,682.62 2,261.33 1,308.91
8/1/2008 5,155.74 1,737.19 2,335.31 1,358.56
7/31/2008 5,185.09 1,725.78 2,389.81 1,372.79
7/30/2008 5,221.48 1,763.38 2,370.41 1,370.60
7/29/2008 5,144.13 1,705.88 2,379.03 1,364.38
7/28/2008 5,200.98 1,742.89 2,403.42 1,362.35
7/25/2008 5,165.44 1,723.83 2,364.62 1,368.62
7/24/2008 5,182.26 1,752.66 2,362.05 1,354.22
7/23/2008 5,190.04 1,744.27 2,410.56 1,349.88
7/22/2008 5,282.27 1,800.98 2,425.96 1,359.11
7/21/2008 5,359.44 1,847.21 2,433.60 1,370.04
7/18/2008 5,335.91 1,817.83 2,408.54 1,390.41
7/17/2008 5,395.84 1,828.79 2,447.97 1,410.58
7/16/2008 5,529.67 1,899.64 2,436.63 1,448.09
7/15/2008 5,599.72 1,952.46 2,478.19 1,434.12
7/14/2008 5,740.74 2,037.14 2,522.75 1,442.19
7/11/2008 5,772.17 2,037.59 2,518.87 1,467.37
7/10/2008 5,702.21 2,001.80 2,492.34 1,458.95
7/9/2008 5,571.91 1,926.28 2,424.16 1,459.14
7/8/2008 5,541.73 1,927.74 2,370.64 1,455.00
7/7/2008 5,685.89 2,002.93 2,423.22 1,471.74
7/3/2008 5,832.91 2,059.87 2,422.12 1,529.12
7/2/2008 5,826.73 2,035.63 2,463.70 1,532.28
7/1/2008 5,758.75 1,999.85 2,469.40 1,513.04
6/30/2008 5,718.06 1,985.66 2,443.46 1,505.45
6/27/2008 5,762.21 1,988.23 2,450.09 1,533.38
6/26/2008 5,762.17 1,981.92 2,436.09 1,543.91
6/25/2008 5,605.99 1,909.32 2,376.59 1,517.27
6/24/2008 5,628.62 1,943.38 2,399.02 1,494.75
6/23/2008 5,640.38 1,940.70 2,422.88 1,497.72
6/20/2008 5,634.96 1,922.49 2,446.15 1,502.71
6/19/2008 5,573.36 1,884.73 2,417.30 1,502.43
6/18/2008 5,689.54 1,945.55 2,428.53 1,527.13
6/17/2008 5,617.78 1,910.68 2,393.13 1,519.00
6/16/2008 5,602.96 1,922.21 2,377.94 1,502.72
6/13/2008 5,575.22 1,921.60 2,343.91 1,494.59
6/12/2008 5,565.73 1,950.00 2,338.88 1,463.19
6/11/2008 5,566.36 1,940.08 2,360.94 1,465.34
6/10/2008 5,406.54 1,874.12 2,357.15 1,411.09
6/9/2008 5,448.38 1,911.08 2,387.40 1,397.25
6/6/2008 5,534.97 1,962.56 2,392.58 1,411.05
6/5/2008 5,313.84 1,825.86 2,352.35 1,389.73
6/4/2008 5,177.92 1,753.94 2,359.30 1,354.75
6/3/2008 5,217.70 1,786.37 2,366.64 1,351.32
6/2/2008 5,301.35 1,824.80 2,372.86 1,374.68
5/30/2008 5,262.34 1,813.28 2,365.70 1,359.23
5/29/2008 5,215.97 1,803.68 2,343.38 1,341.30
5/28/2008 5,367.41 1,862.81 2,435.03 1,365.20
5/27/2008 5,338.29 1,833.28 2,469.80 1,362.63
5/23/2008 5,416.23 1,874.82 2,491.89 1,371.39
5/22/2008 5,374.97 1,858.69 2,474.97 1,362.23
5/21/2008 5,465.79 1,884.68 2,526.35 1,387.87
5/20/2008 5,363.20 1,824.12 2,519.96 1,375.10
5/19/2008 5,311.67 1,785.96 2,513.58 1,377.99
5/16/2008 5,333.97 1,782.23 2,544.18 1,389.12
5/15/2008 5,265.13 1,755.63 2,503.91 1,377.49
5/14/2008 5,264.19 1,761.15 2,467.22 1,383.02
5/13/2008 5,323.79 1,779.72 2,493.29 1,400.76
5/12/2008 5,301.37 1,756.87 2,485.50 1,410.34
5/9/2008 5,334.60 1,784.15 2,454.11 1,417.38
5/8/2008 5,277.17 1,745.91 2,475.30 1,406.66
5/7/2008 5,251.27 1,737.59 2,488.77 1,391.01
5/6/2008 5,226.21 1,711.36 2,525.20 1,387.51
5/5/2008 5,154.53 1,685.02 2,492.31 1,370.96
5/2/2008 5,089.37 1,634.28 2,477.72 1,379.44
5/1/2008 4,978.39 1,579.89 2,438.22 1,364.50
4/30/2008 5,063.96 1,595.41 2,505.19 1,392.65
4/29/2008 5,107.13 1,622.30 2,526.89 1,388.92
4/28/2008 5,217.52 1,667.66 2,572.85 1,409.25
4/25/2008 5,193.16 1,663.00 2,563.17 1,398.10
4/24/2008 5,149.57 1,633.09 2,546.10 1,404.34
4/23/2008 5,233.64 1,659.93 2,588.78 1,426.69
4/22/2008 5,246.13 1,652.75 2,609.01 1,439.02
4/21/2008 5,170.69 1,635.04 2,563.65 1,413.54
4/18/2008 5,216.46 1,627.20 2,596.89 1,449.77
4/17/2008 5,209.10 1,604.32 2,612.97 1,466.29
4/16/2008 5,221.50 1,605.81 2,631.90 1,468.40
4/15/2008 5,168.63 1,587.66 2,570.80 1,467.26
4/14/2008 5,111.07 1,558.53 2,590.37 1,448.92
4/11/2008 5,081.76 1,541.35 2,610.94 1,438.91
4/10/2008 5,102.40 1,540.43 2,616.60 1,455.15
4/9/2008 5,113.21 1,544.50 2,637.48 1,452.17
4/8/2008 5,010.34 1,511.07 2,579.60 1,427.42
4/7/2008 5,040.88 1,521.19 2,616.83 1,427.89
4/4/2008 4,984.75 1,482.86 2,584.70 1,439.07
4/3/2008 4,909.04 1,453.23 2,560.34 1,420.94
4/2/2008 4,914.07 1,470.54 2,543.86 1,409.44
4/1/2008 4,802.71 1,421.73 2,516.49 1,386.33
3/31/2008 4,834.95 1,432.02 2,560.69 1,385.32
3/28/2008 4,958.29 1,475.39 2,593.02 1,422.82
3/27/2008 5,028.75 1,493.93 2,631.06 1,446.13
3/26/2008 4,990.59 1,476.27 2,566.86 1,460.17
3/25/2008 4,889.62 1,421.85 2,531.22 1,460.45
3/24/2008 4,806.99 1,415.31 2,465.15 1,418.72
3/20/2008 4,785.16 1,420.80 2,461.22 1,392.36
3/19/2008 4,879.45 1,427.65 2,546.72 1,437.27
3/18/2008 5,102.99 1,500.06 2,651.55 1,497.18
3/17/2008 4,987.67 1,443.19 2,623.44 1,485.30
3/14/2008 5,212.34 1,510.35 2,724.59 1,555.19
3/13/2008 5,263.51 1,517.01 2,724.67 1,591.86
3/12/2008 5,246.41 1,504.51 2,708.99 1,600.12
3/11/2008 5,192.18 1,491.72 2,666.40 1,584.80
3/10/2008 5,141.82 1,481.26 2,678.04 1,550.18
3/7/2008 5,109.32 1,452.91 2,735.64 1,541.25
3/6/2008 5,169.65 1,456.11 2,767.65 1,579.78
3/5/2008 5,201.01 1,444.28 2,819.26 1,606.87
3/4/2008 5,071.88 1,382.37 2,760.56 1,600.69
3/3/2008 5,172.99 1,422.82 2,793.42 1,622.07
2/29/2008 5,110.31 1,415.57 2,740.59 1,594.96
2/28/2008 5,141.24 1,425.18 2,753.52 1,604.44
2/27/2008 5,061.81 1,386.66 2,702.10 1,605.75
2/26/2008 5,050.94 1,405.58 2,628.59 1,596.25
2/23/2008 4,970.06 1,384.57 2,596.49 1,565.01
2/22/2008 4,922.68 1,377.11 2,613.16 1,527.24
2/21/2008 4,901.92 1,366.00 2,637.18 1,515.56
2/20/2008 4,889.07 1,388.31 2,572.04 1,496.57
2/19/2008 4,887.83 1,389.03 2,561.57 1,498.24
2/15/2008 4,738.22 1,332.48 2,464.69 1,478.50
2/14/2008 4,743.46 1,336.48 2,464.49 1,477.69
2/13/2008 4,650.78 1,304.25 2,457.92 1,442.36
2/12/2008 4,643.75 1,297.77 2,458.52 1,444.89
2/11/2008 4,685.69 1,308.14 2,463.43 1,466.03
2/8/2008 4,654.28 1,282.80 2,443.15 1,480.55
2/7/2008 4,530.17 1,235.42 2,386.67 1,456.24
2/6/2008 4,490.03 1,222.65 2,361.47 1,447.34
2/5/2008 4,488.98 1,236.17 2,327.69 1,439.77
2/4/2008 4,536.72 1,256.35 2,370.77 1,438.73
2/1/2008 4,486.84 1,241.33 2,372.35 1,414.65
1/31/2008 4,541.07 1,278.88 2,391.89 1,404.52
1/30/2008 4,520.64 1,284.80 2,333.99 1,400.11
1/29/2008 4,522.02 1,276.16 2,359.14 1,403.11
1/28/2008 4,486.94 1,269.07 2,300.27 1,403.73
1/25/2008 4,447.99 1,263.44 2,275.76 1,386.27
1/24/2008 4,386.56 1,241.38 2,253.17 1,369.79
1/23/2008 4,286.20 1,209.71 2,201.22 1,342.83
1/22/2008 4,381.59 1,235.65 2,231.98 1,380.80
1/18/2008 4,440.47 1,249.13 2,253.53 1,406.55
1/17/2008 4,423.27 1,244.05 2,222.79 1,409.62
1/16/2008 4,429.35 1,253.47 2,234.92 1,398.18
1/15/2008 4,486.73 1,271.48 2,270.39 1,411.58
1/14/2008 4,541.70 1,298.52 2,316.39 1,407.24
1/11/2008 4,475.38 1,274.59 2,286.63 1,391.60
1/10/2008 4,454.10 1,288.52 2,272.14 1,360.44
1/9/2008 4,501.70 1,314.65 2,274.27 1,367.23
1/8/2008 4,536.50 1,326.32 2,289.93 1,376.56
1/7/2008 4,466.09 1,309.00 2,224.36 1,362.18
1/4/2008 4,533.87 1,342.25 2,230.19 1,375.93
1/3/2008 4,572.75 1,355.04 2,262.13 1,381.28
1/2/2008 4,540.85 1,361.44 2,206.16 1,366.12
12/31/2007 4,422.02 1,310.65 2,164.82 1,344.05
12/28/2007 4,425.20 1,308.77 2,184.62 1,342.15
12/27/2007 4,452.03 1,317.12 2,189.27 1,352.76
12/21/2007 4,380.35 1,278.76 2,168.27 1,348.33
12/20/2007 4,320.26 1,254.20 2,126.41 1,343.24
12/19/2007 4,329.38 1,258.68 2,122.90 1,346.50
12/18/2007 4,281.40 1,242.81 2,102.86 1,332.86
12/17/2007 4,304.36 1,255.08 2,091.42 1,340.70
12/14/2007 4,321.00 1,260.25 2,108.85 1,342.17
12/13/2007 4,320.30 1,270.06 2,109.99 1,328.38
12/12/2007 4,377.18 1,292.99 2,166.27 1,327.75
12/11/2007 4,270.87 1,235.60 2,167.58 1,310.39
12/10/2007 4,229.63 1,210.88 2,160.92 1,309.38
12/7/2007 4,233.05 1,217.73 2,175.31 1,298.34
12/6/2007 4,235.51 1,239.63 2,156.86 1,278.41
12/5/2007 4,189.89 1,209.25 2,163.20 1,276.42
12/4/2007 4,209.18 1,219.70 2,171.64 1,276.47
12/3/2007 4,210.78 1,226.68 2,180.82 1,265.53
11/30/2007 4,210.35 1,215.58 2,213.38 1,268.30
11/29/2007 4,260.25 1,244.38 2,203.46 1,277.06
11/28/2007 4,256.99 1,240.18 2,201.44 1,280.27
11/27/2007 4,304.76 1,286.51 2,198.21 1,262.95
11/26/2007 4,373.70 1,326.40 2,219.42 1,263.48
11/21/2007 4,332.63 1,318.76 2,168.26 1,255.34
11/20/2007 4,350.45 1,326.29 2,211.87 1,246.68
11/19/2007 4,268.38 1,287.83 2,194.24 1,232.26
11/16/2007 4,288.55 1,280.71 2,260.60 1,236.61
11/15/2007 4,262.62 1,257.71 2,270.98 1,240.53
11/14/2007 4,305.49 1,268.19 2,328.29 1,244.62
11/13/2007 4,230.48 1,237.12 2,283.73 1,235.49
11/12/2007 4,297.09 1,278.49 2,286.24 1,238.25
11/9/2007 4,363.20 1,297.72 2,337.88 1,252.55
11/8/2007 4,354.27 1,289.76 2,352.83 1,250.27
11/7/2007 4,370.28 1,296.82 2,357.12 1,253.37
11/6/2007 4,389.68 1,299.59 2,385.22 1,256.99
11/5/2007 4,303.04 1,267.92 2,342.52 1,238.33
11/2/2007 4,339.23 1,292.00 2,346.27 1,237.05
11/1/2007 4,276.89 1,263.14 2,313.26 1,232.14
10/31/2007 4,314.28 1,269.84 2,339.99 1,246.51
10/30/2007 4,225.43 1,220.97 2,326.04 1,241.51
10/29/2007 4,308.20 1,257.42 2,348.38 1,255.01
10/26/2007 4,251.94 1,234.41 2,345.29 1,239.05
10/25/2007 4,206.83 1,217.55 2,311.35 1,234.63
10/24/2007 4,119.91 1,175.19 2,281.40 1,228.77
10/23/2007 4,109.48 1,151.69 2,309.45 1,244.80
10/22/2007 4,127.59 1,159.97 2,300.50 1,252.02
10/19/2007 4,163.92 1,171.85 2,332.45 1,256.55
10/18/2007 4,178.62 1,186.79 2,331.77 1,247.88
10/17/2007 4,126.81 1,166.22 2,317.83 1,236.05
10/16/2007 4,141.19 1,170.02 2,328.03 1,240.04
10/15/2007 4,127.34 1,153.57 2,354.24 1,243.03
10/12/2007 4,072.52 1,121.09 2,345.54 1,244.46
10/11/2007 4,066.18 1,115.31 2,337.52 1,250.05
10/10/2007 4,017.25 1,096.09 2,330.24 1,236.56
10/9/2007 3,970.54 1,082.33 2,297.54 1,225.62
10/8/2007 3,934.37 1,069.37 2,262.24 1,224.00
10/5/2007 4,016.43 1,099.17 2,307.02 1,239.13
10/4/2007 4,021.81 1,100.75 2,293.06 1,246.46
10/3/2007 3,997.64 1,077.69 2,313.68 1,251.81
10/2/2007 3,989.11 1,079.34 2,286.35 1,250.87
10/1/2007 4,038.04 1,081.05 2,307.24 1,285.89
9/28/2007 4,058.85 1,097.89 2,291.06 1,285.24
9/27/2007 4,088.06 1,111.23 2,283.38 1,294.50
9/26/2007 4,011.56 1,080.07 2,265.24 1,277.40
9/25/2007 3,994.41 1,076.84 2,262.36 1,267.69
9/24/2007 4,024.13 1,095.29 2,264.30 1,266.75
9/21/2007 4,017.53 1,100.65 2,237.93 1,261.60
9/20/2007 4,006.55 1,100.89 2,236.92 1,251.76
9/19/2007 3,970.51 1,089.64 2,237.79 1,235.63
9/18/2007 3,940.61 1,083.52 2,173.56 1,238.67
9/17/2007 3,917.44 1,075.30 2,153.80 1,236.35
9/14/2007 3,875.12 1,059.59 2,163.46 1,218.28
9/13/2007 3,877.49 1,066.75 2,167.64 1,208.60
9/12/2007 3,880.45 1,067.66 2,143.98 1,217.60
9/11/2007 3,837.50 1,044.20 2,146.27 1,212.65
9/10/2007 3,794.14 1,034.97 2,097.17 1,203.28
9/7/2007 3,769.38 1,025.43 2,106.83 1,191.91
9/6/2007 3,755.31 1,022.76 2,118.03 1,179.58
9/5/2007 3,745.70 1,016.29 2,093.96 1,187.08
9/4/2007 3,744.95 1,010.50 2,124.05 1,186.22
8/31/2007 3,709.67 995.66 2,164.33 1,163.44
8/30/2007 3,689.01 988.87 2,142.86 1,161.64
8/29/2007 3,672.05 990.85 2,135.50 1,146.50
8/28/2007 3,633.59 970.97 2,130.02 1,142.45
8/27/2007 3,646.22 973.30 2,145.28 1,145.44
8/24/2007 3,643.07 965.97 2,147.48 1,152.19
8/23/2007 3,612.46 952.91 2,122.68 1,151.44
8/22/2007 3,578.86 941.80 2,100.40 1,144.61
8/21/2007 3,552.69 946.45 2,063.85 1,126.81
8/20/2007 3,578.91 965.02 2,075.89 1,120.07
8/17/2007 3,604.77 986.44 2,066.82 1,115.58
